Plan der Indikatoren und vorgesehene Haushaltsergebnisse
Verweise auf das Dekret
Art. 29 c. 2 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2025 | Veröffentlichung im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 29.10.2014 nicht erforderlich | Download file |
| 2024 | Veröffentlichung im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 29.10.2014 nicht erforderlich | Download file |
| 2023 | Veröffentlichung im Sinne des Regionalgesetztes Nr. 10 vom 29.10.2014 nicht erforderlich | Download file |
| 2022 | Veröffentlichung im Sinne des Regionalgesetztes Nr. 10 vom 29.10.2014 nicht erforderlich | Download file |
| 2021 | Veröffentlichung im Sinne des Regionalgesetztes Nr. 10 vom 29.10.2014 nicht erforderlich | Download file |
| 2020 | Veröffentlichung im Sinne des Regionalgesetztes Nr. 10 vom 29.10.2014 nicht erforderlich | Download file |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2025














